Track record
Every signal this system has emitted, in the order the public could first have known about it. Nothing is ranked, reordered or removed for looking bad — the signals that went the wrong way afterwards are here too. Outcomes fill in as each horizon elapses, and a row is never edited once published. The one thing held back is data we are not licensed to republish, counted below.
Most of the outcome columns are still empty. That is the honest state of a record that was published before its results existed, which is the only kind worth reading — a track record assembled after the fact can always keep the winners.
Hypothetical. These are not trading results and no position was taken. Each figure is a price move computed after the fact, entered at the first session after public availability, measured against a benchmark, and stated before commissions, spread, slippage, borrow cost and tax. Real execution would differ, and past moves do not indicate future ones.
Research context, not investment advice.
96,532 signals · methodology v3-session-calendar · returns are excess vs benchmark, hover any figure for the raw move and entry date
A further 11,959 signals are withheld because their data source is not licensed for public redistribution (ats, borrow, earnsurp, shortint). The rule is the source's licence, fixed before any outcome was known — never the result. Withheld signals contain winners and losers in the same proportion as published ones.
| Ticker | Type | Actor | Event | Public at | Lag | 5d | 21d | 63d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYM | insider_sale_intent | CROSSLINK CROSSOVER FUND VII, LP | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 20:07 UTC | 0.8d | not due | not due | not due |
| CHYM | insider_sale_intent | CROSSLINK CROSSOVER FUND VI, LP | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 20:05 UTC | 0.8d | not due | not due | not due |
| IMAX | insider_sale_intent | Robert D. Lister | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 20:03 UTC | 0.8d | not due | not due | not due |
| BZ | insider_sale_intent | Techwolf Limited | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 20:01 UTC | 0.8d | not due | not due | not due |
| THC | insider_sale_intent | MARK RICHARD J | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 19:58 UTC | 0.8d | not due | not due | not due |
| CME | insider_sale_intent | Terrence Duffy | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 19:56 UTC | 0.8d | not due | not due | not due |
| UPST | insider_buy | Gu Paul (Chief Executive Officer) | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 19:13 UTC | 0.8d | not due | not due | not due |
| GME | insider_buy | Attal Alain (Director) | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 18:15 UTC | 0.8d | not due | not due | not due |
| DOCU | insider_sale_intent | Peter Solvik | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 18:12 UTC | 0.8d | not due | not due | not due |
| CNTM | ownership_5pct | Ascent Partners Fund LLC | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 17:53 UTC | 0.8d | not due | not due | not due |
| ATER | activist_13d | Lazar David E. | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 17:53 UTC | 0.8d | not due | not due | not due |
| AOMR | insider_buy | MINAMI W D (Director) | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 17:23 UTC | 0.7d | not due | not due | not due |
| CELH | insider_buy | Fieldly John (Chief Executive Officer) | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 17:03 UTC | 0.7d | not due | not due | not due |
| DLHC | insider_buy | Mink Brook Asset Management LLC (10% Owner) | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 16:28 UTC | 0.7d | not due | not due | not due |
| FCUV | ownership_5pct | JANE STREET GROUP, LLC | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 16:18 UTC | 0.7d | not due | not due | not due |
| LGVN | ownership_5pct | Logos Global Management LP | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 16:07 UTC | 0.7d | not due | not due | not due |
| XTND | ownership_5pct | PROTEGO PARTNERS LTD | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 16:05 UTC | 0.7d | not due | not due | not due |
| GRCE | insider_buy | Opaleye Management Inc. (10% Owner) | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 16:05 UTC | 0.7d | not due | not due | not due |
| GRCE | insider_buy | Opaleye Management Inc. (10% Owner) | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 16:05 UTC | 0.7d | not due | not due | not due |
| MGX | ownership_5pct | Thomas Brian C. | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 16:05 UTC | 0.7d | not due | not due | not due |
| ELTP | insider_buy | Dash Barry H (Director) | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 13:29 UTC | 0.6d | not due | not due | not due |
| RCG | insider_buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC (10% Owner) | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 13:14 UTC | 0.6d | not due | not due | not due |
| RCG | insider_buy | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC (10% Owner) | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 13:14 UTC | 0.6d | not due | not due | not due |
| CSBB | insider_buy | STEINER EDDIE L (President & CEO) | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 13:10 UTC | 0.6d | not due | not due | not due |
| FRST | insider_buy | Johnson Eric Alan (Director) | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 12:41 UTC | 0.5d | not due | not due | not due |
| UBER | insider_buy | KHOSROWSHAHI DARA (Chief Executive Officer) | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 12:40 UTC | 0.5d | not due | not due | not due |
| XTND | ownership_5pct | Agmoni Eyal | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 12:34 UTC | 0.5d | not due | not due | not due |
| CZR | insider_sale_intent | TOMICK DAVID P | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 12:05 UTC | 0.5d | not due | not due | not due |
| IRIX | insider_buy | Dizon Romeo R (Chief Financial Officer) | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 11:53 UTC | 0.5d | not due | not due | not due |
| FUSB | insider_buy | FIELD Robert C (Director) | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 11:34 UTC | 0.5d | not due | not due | not due |
| FUSB | insider_buy | FIELD Robert C (Director) | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 11:34 UTC | 0.5d | not due | not due | not due |
| ATLO | insider_buy | Baker Jeffery C (Director) | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 11:04 UTC | 0.5d | not due | not due | not due |
| NUR | ownership_5pct | Starlink Capital LLC | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 10:51 UTC | 0.5d | not due | not due | not due |
| INSM | insider_sale_intent | Brennan David R | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 10:22 UTC | 0.4d | not due | not due | not due |
| MRNA | insider_sale_intent | Mock James M | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 10:14 UTC | 0.4d | not due | not due | not due |
| GF | insider_buy | Saba Capital Management, L.P. (10% Owner) | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 09:37 UTC | 0.4d | not due | not due | not due |
| DXYZ | insider_buy | Silver Ethan (Chief Operating Officer) | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 09:31 UTC | 0.4d | not due | not due | not due |
| GRCE | insider_buy | Kohli Prashant (Chief Executive Officer) | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 07:30 UTC | 0.3d | not due | not due | not due |
| TOFB | insider_buy | A-6684 Ltd. (10% Owner) | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 06:30 UTC | 0.3d | not due | not due | not due |
| CYBN | insider_buy | So Eric H. L. (Executive Chair) | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 06:21 UTC | 0.3d | not due | not due | not due |
| CYBN | insider_buy | Glavine Paul (Chief Growth Officer) | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 06:19 UTC | 0.3d | not due | not due | not due |
| FOIL | ownership_5pct | SK INC. | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 06:07 UTC | 0.3d | not due | not due | not due |
| BRN | insider_buy | Patman Philip F Jr (CFO and Treasurer) | 2026-09-10 00:00 UTC | 2026-09-10 06:01 UTC | 0.3d | not due | not due | not due |
| AUGO | insider_sale_intent | Kapitalo International Fund SPC - Segregated Portfolio D | 2026-09-09 00:00 UTC | 2026-09-10 01:03 UTC | 1.0d | not due | not due | not due |
| DELL | insider_sale_intent | Egon Durban | 2026-09-09 00:00 UTC | 2026-09-10 01:02 UTC | 1.0d | not due | not due | not due |
| AUGO | insider_sale_intent | Kapitalo International Fund SPC - Segregated Portfolio A | 2026-09-09 00:00 UTC | 2026-09-10 00:58 UTC | 1.0d | not due | not due | not due |
| DELL | insider_sale_intent | Silver Lake Partners IV, L.P. | 2026-09-09 00:00 UTC | 2026-09-10 00:14 UTC | 1.0d | not due | not due | not due |
| DELL | insider_sale_intent | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | 2026-09-09 00:00 UTC | 2026-09-10 00:12 UTC | 1.0d | not due | not due | not due |
| DELL | insider_sale_intent | SL SPV-2, L.P. | 2026-09-09 00:00 UTC | 2026-09-10 00:11 UTC | 1.0d | not due | not due | not due |
| ESTC | insider_sale_intent | Kulkarni Ashutosh | 2026-09-09 00:00 UTC | 2026-09-10 00:08 UTC | 1.0d | not due | not due | not due |
| FIGR | insider_sale_intent | Figure Investments, LLC | 2026-09-09 00:00 UTC | 2026-09-10 00:01 UTC | 1.0d | not due | not due | not due |
| FIGR | insider_sale_intent | Morgan Creek Capital Management, LLC | 2026-09-09 00:00 UTC | 2026-09-10 00:00 UTC | 1.0d | not due | not due | not due |
| SPCX | congress_trade | Maria Elvira Salazar (FL27) | 2026-08-12 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 29.0d | not due | not due | not due |
| SPCX | congress_trade | Maria Elvira Salazar (FL27) | 2026-08-12 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 29.0d | not due | not due | not due |
| QCOM | congress_trade | Maria Elvira Salazar (FL27) | 2026-08-12 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 29.0d | not due | not due | not due |
| QCOM | congress_trade | Maria Elvira Salazar (FL27) | 2026-08-19 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 22.0d | not due | not due | not due |
| MRNA | congress_trade | Maria Elvira Salazar (FL27) | 2026-08-19 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 22.0d | not due | not due | not due |
| MRNA | congress_trade | Maria Elvira Salazar (FL27) | 2026-08-19 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 22.0d | not due | not due | not due |
| MRK | congress_trade | Maria Elvira Salazar (FL27) | 2026-08-19 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 22.0d | not due | not due | not due |
| MRK | congress_trade | Maria Elvira Salazar (FL27) | 2026-08-19 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 22.0d | not due | not due | not due |
| IBM | congress_trade | Maria Elvira Salazar (FL27) | 2026-08-24 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 17.0d | not due | not due | not due |
| IBM | congress_trade | Maria Elvira Salazar (FL27) | 2026-08-24 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 17.0d | not due | not due | not due |
| CB | congress_trade | Maria Elvira Salazar (FL27) | 2026-08-19 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 22.0d | not due | not due | not due |
| BRK.B | congress_trade | Maria Elvira Salazar (FL27) | 2026-08-07 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 34.0d | not due | not due | not due |
| WAB | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-25 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 16.0d | not due | not due | not due |
| WAB | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-03 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 38.0d | not due | not due | not due |
| VIK | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-03 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 38.0d | not due | not due | not due |
| VIK | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-24 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 17.0d | not due | not due | not due |
| VIK | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-05 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 36.0d | not due | not due | not due |
| VIK | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-04 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 37.0d | not due | not due | not due |
| VIK | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-06 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 35.0d | not due | not due | not due |
| VIK | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-25 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 16.0d | not due | not due | not due |
| TRMB | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-25 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 16.0d | not due | not due | not due |
| TDG | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-25 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 16.0d | not due | not due | not due |
| TSCO | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-12 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 29.0d | not due | not due | not due |
| TSCO | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-25 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 16.0d | not due | not due | not due |
| MIDD | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-05 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 36.0d | not due | not due | not due |
| MIDD | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-04 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 37.0d | not due | not due | not due |
| MIDD | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-25 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 16.0d | not due | not due | not due |
| MIDD | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-10 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 31.0d | not due | not due | not due |
| MIDD | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-06 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 35.0d | not due | not due | not due |
| MIDD | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-24 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 17.0d | not due | not due | not due |
| TDY | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-24 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 17.0d | not due | not due | not due |
| TDY | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-20 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 21.0d | not due | not due | not due |
| TDY | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-21 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 20.0d | not due | not due | not due |
| TDY | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-19 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 22.0d | not due | not due | not due |
| TDY | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-25 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 16.0d | not due | not due | not due |
| STE | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-25 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 16.0d | not due | not due | not due |
| SGI | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-25 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 16.0d | not due | not due | not due |
| SIG | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-25 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 16.0d | not due | not due | not due |
| SCI | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-03 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 38.0d | not due | not due | not due |
| SCI | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-04 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 37.0d | not due | not due | not due |
| SCI | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-25 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 16.0d | not due | not due | not due |
| ROL | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-25 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 16.0d | not due | not due | not due |
| PAYX | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-25 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 16.0d | not due | not due | not due |
| PKG | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-25 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 16.0d | not due | not due | not due |
| NDAQ | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-25 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 16.0d | not due | not due | not due |
| MFP | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-03 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 38.0d | not due | not due | not due |
| MLM | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-19 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 22.0d | not due | not due | not due |
| MLM | congress_trade | April McClain Delaney (MD06) | 2026-08-25 00:00 UTC | 2026-09-09 23:59 UTC | 16.0d | not due | not due | not due |
not due means the horizon has not elapsed yet. unmeasured means it has, and we could not measure it — missing price coverage on our side, not a pending result. The two are shown differently on purpose. How the returns are computed is on the methodology page.