← Smart-Money Radar

Track record

Every signal this system has emitted, in the order the public could first have known about it. Nothing is ranked, reordered or removed for looking bad — the signals that went the wrong way afterwards are here too. Outcomes fill in as each horizon elapses, and a row is never edited once published. The one thing held back is data we are not licensed to republish, counted below.

Most of the outcome columns are still empty. That is the honest state of a record that was published before its results existed, which is the only kind worth reading — a track record assembled after the fact can always keep the winners.

Hypothetical. These are not trading results and no position was taken. Each figure is a price move computed after the fact, entered at the first session after public availability, measured against a benchmark, and stated before commissions, spread, slippage, borrow cost and tax. Real execution would differ, and past moves do not indicate future ones.

Research context, not investment advice.

116,645 signals · methodology v3-session-calendar · returns are excess vs benchmark, hover any figure for the raw move and entry date

A further 16,058 signals are withheld because their data source is not licensed for public redistribution (ats, borrow, earnsurp, shortint). The rule is the source's licence, fixed before any outcome was known — never the result. Withheld signals contain winners and losers in the same proportion as published ones.

TickerTypeActorEventPublic atLag5d21d63d
OPKinsider_buyFROST PHILLIP MD ET AL (CEO & Chairman)2021-08-16 00:00 UTC2021-08-16 12:33 UTC0.5dunmeasuredunmeasuredunmeasured
OPKinsider_buyFROST PHILLIP MD ET AL (CEO & Chairman)2021-08-16 00:00 UTC2021-08-16 12:33 UTC0.5dunmeasuredunmeasuredunmeasured
OPKinsider_buyFROST PHILLIP MD ET AL (CEO & Chairman)2021-08-16 00:00 UTC2021-08-16 12:33 UTC0.5dunmeasuredunmeasuredunmeasured
OPKinsider_buyFROST PHILLIP MD ET AL (CEO & Chairman)2021-08-16 00:00 UTC2021-08-16 12:33 UTC0.5dunmeasuredunmeasuredunmeasured
OPKinsider_buyFROST PHILLIP MD ET AL (CEO & Chairman)2021-08-16 00:00 UTC2021-08-16 12:33 UTC0.5dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CZWIinsider_buyBianchi Stephen M (CEO and President)2021-08-16 00:00 UTC2021-08-16 12:21 UTC0.5dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CZWIinsider_buyBianchi Stephen M (CEO and President)2021-08-16 00:00 UTC2021-08-16 12:21 UTC0.5dunmeasuredunmeasuredunmeasured
XPMIXinsider_buyMenard Neil David (President of Distribution /)2021-08-16 00:00 UTC2021-08-16 11:53 UTC0.5dunmeasuredunmeasuredunmeasured
XPMIXinsider_buySITTEMA THOMAS KENT (Director)2021-08-16 00:00 UTC2021-08-16 11:34 UTC0.5dunmeasuredunmeasuredunmeasured
NGLinsider_buyKRIMBILL H MICHAEL (Chief Executive Officer)2021-08-16 00:00 UTC2021-08-16 11:00 UTC0.5dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CTOinsider_buyPARTRIDGE MATTHEW MORRIS (SR. VP, CFO & TREASURER)2021-08-16 00:00 UTC2021-08-16 10:55 UTC0.5dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CTOinsider_buyHaga Christopher W (Director)2021-08-16 00:00 UTC2021-08-16 10:55 UTC0.5dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CTOinsider_buyHaga Christopher W (Director)2021-08-16 00:00 UTC2021-08-16 10:55 UTC0.5dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CTOinsider_buyBrokaw George R (Director)2021-08-16 00:00 UTC2021-08-16 10:55 UTC0.5dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CTOinsider_buyBrokaw George R (Director)2021-08-16 00:00 UTC2021-08-16 10:55 UTC0.5dunmeasuredunmeasuredunmeasured
SXCposition_increaseScion Asset Management2021-08-16 00:00 UTC2021-08-16 10:20 UTC0.4dunmeasuredunmeasuredunmeasured
MRNS*position_increaseScion Asset Management2021-08-16 00:00 UTC2021-08-16 10:20 UTC0.4dunmeasuredunmeasuredunmeasured
GEGnew_positionScion Asset Management2021-08-16 00:00 UTC2021-08-16 10:20 UTC0.4dunmeasuredunmeasuredunmeasured
OVVnew_positionScion Asset Management2021-08-16 00:00 UTC2021-08-16 10:20 UTC0.4dunmeasuredunmeasuredunmeasured
DISCKUSDnew_positionScion Asset Management2021-08-16 00:00 UTC2021-08-16 10:20 UTC0.4dunmeasuredunmeasuredunmeasured
ARKKnow_top10Scion Asset Management2021-08-16 00:00 UTC2021-08-16 10:20 UTC0.4dunmeasuredunmeasuredunmeasured
ARKKnew_positionScion Asset Management2021-08-16 00:00 UTC2021-08-16 10:20 UTC0.4dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CAHnow_top10Scion Asset Management2021-08-16 00:00 UTC2021-08-16 10:20 UTC0.4dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CAHnew_positionScion Asset Management2021-08-16 00:00 UTC2021-08-16 10:20 UTC0.4dunmeasuredunmeasuredunmeasured
WMTnow_top10Scion Asset Management2021-08-16 00:00 UTC2021-08-16 10:20 UTC0.4dunmeasuredunmeasuredunmeasured
WMTnew_positionScion Asset Management2021-08-16 00:00 UTC2021-08-16 10:20 UTC0.4dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CVSposition_increaseScion Asset Management2021-08-16 00:00 UTC2021-08-16 10:20 UTC0.4dunmeasuredunmeasuredunmeasured
MCKnow_top10Scion Asset Management2021-08-16 00:00 UTC2021-08-16 10:20 UTC0.4dunmeasuredunmeasuredunmeasured
MCKnew_positionScion Asset Management2021-08-16 00:00 UTC2021-08-16 10:20 UTC0.4dunmeasuredunmeasuredunmeasured
TRUEinsider_buyDarrow Michael (President & CEO)2021-08-16 00:00 UTC2021-08-16 09:15 UTC0.4dunmeasuredunmeasuredunmeasured
MHLDinsider_buyNIGRO STEVEN HAROLD (Director)2021-08-16 00:00 UTC2021-08-16 09:02 UTC0.4dunmeasuredunmeasuredunmeasured
TURNinsider_buyRendino Kevin (Chairman and CEO)2021-08-16 00:00 UTC2021-08-16 08:01 UTC0.3dunmeasuredunmeasuredunmeasured
VOXXinsider_buyKahli Beat (Director)2021-08-16 00:00 UTC2021-08-16 07:00 UTC0.3dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CRCTinsider_buyAbdiel Capital Management, LLC (10% Owner)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-14 01:26 UTC1.1dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CRCTinsider_buyAbdiel Capital Management, LLC (10% Owner)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-14 01:26 UTC1.1dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CRCTinsider_buyAbdiel Capital Management, LLC (10% Owner)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-14 01:26 UTC1.1dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CRCTinsider_buyAbdiel Capital Management, LLC (10% Owner)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-14 01:26 UTC1.1dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CRCTinsider_buyAbdiel Capital Management, LLC (10% Owner)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-14 01:26 UTC1.1dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CRCTinsider_buyAbdiel Capital Management, LLC (10% Owner)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-14 01:26 UTC1.1dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CRCTinsider_buyAbdiel Capital Management, LLC (10% Owner)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-14 01:26 UTC1.1dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CRCTinsider_buyAbdiel Capital Management, LLC (10% Owner)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-14 01:26 UTC1.1dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CRCTinsider_buyAbdiel Capital Management, LLC (10% Owner)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-14 01:26 UTC1.1dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CRCTinsider_buyAbdiel Capital Management, LLC (10% Owner)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-14 01:26 UTC1.1dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CRCTinsider_buyAbdiel Capital Management, LLC (10% Owner)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-14 01:26 UTC1.1dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CRCTinsider_buyAbdiel Capital Management, LLC (10% Owner)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-14 01:26 UTC1.1dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CRCTinsider_buyAbdiel Capital Management, LLC (10% Owner)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-14 01:26 UTC1.1dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CRCTinsider_buyAbdiel Capital Management, LLC (10% Owner)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-14 01:26 UTC1.1dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CRCTinsider_buyAbdiel Capital Management, LLC (10% Owner)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-14 01:26 UTC1.1dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CRCTinsider_buyAbdiel Capital Management, LLC (10% Owner)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-14 01:26 UTC1.1dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CRCTinsider_buyAbdiel Capital Management, LLC (10% Owner)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-14 01:26 UTC1.1dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CRCTinsider_buyAbdiel Capital Management, LLC (10% Owner)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-14 01:26 UTC1.1dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CRCTinsider_buyAbdiel Capital Management, LLC (10% Owner)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-14 01:26 UTC1.1dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CRCTinsider_buyAbdiel Capital Management, LLC (10% Owner)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-14 01:26 UTC1.1dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CRCTinsider_buyAbdiel Capital Management, LLC (10% Owner)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-14 01:26 UTC1.1dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CRCTinsider_buyAbdiel Capital Management, LLC (10% Owner)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-14 01:26 UTC1.1dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CRCTinsider_buyAbdiel Capital Management, LLC (10% Owner)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-14 01:26 UTC1.1dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CRCTinsider_buyAbdiel Capital Management, LLC (10% Owner)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-14 01:26 UTC1.1dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CRCTinsider_buyAbdiel Capital Management, LLC (10% Owner)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-14 01:26 UTC1.1dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CRCTinsider_buyAbdiel Capital Management, LLC (10% Owner)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-14 01:26 UTC1.1dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CRCTinsider_buyAbdiel Capital Management, LLC (10% Owner)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-14 01:26 UTC1.1dunmeasuredunmeasuredunmeasured
NAUTinsider_buyMurphy Matthew B. (General Counsel)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-14 01:01 UTC1.0dunmeasuredunmeasuredunmeasured
DCOMinsider_buyBASSWOOD CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. (Director)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-14 00:04 UTC1.0dunmeasuredunmeasuredunmeasured
DCOMinsider_buyBASSWOOD CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. (Director)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-14 00:04 UTC1.0dunmeasuredunmeasuredunmeasured
EMMAinsider_buyNiihara Yutaka (Chairman and CEO)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 23:53 UTC1.0dunmeasuredunmeasuredunmeasured
EMMAinsider_buyNiihara Yutaka (Chairman and CEO)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 23:53 UTC1.0dunmeasuredunmeasuredunmeasured
EMMAinsider_buyNiihara Yutaka (Chairman and CEO)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 23:53 UTC1.0dunmeasuredunmeasuredunmeasured
KODinsider_buyBAKER BROS. ADVISORS LP (Director)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 23:14 UTC1.0dunmeasuredunmeasuredunmeasured
KODinsider_buyBAKER BROS. ADVISORS LP (Director)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 23:14 UTC1.0dunmeasuredunmeasuredunmeasured
KODinsider_buyBAKER BROS. ADVISORS LP (Director)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 23:14 UTC1.0dunmeasuredunmeasuredunmeasured
KODinsider_buyBAKER BROS. ADVISORS LP (Director)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 23:14 UTC1.0dunmeasuredunmeasuredunmeasured
KODinsider_buyBAKER BROS. ADVISORS LP (Director)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 23:14 UTC1.0dunmeasuredunmeasuredunmeasured
KODinsider_buyBAKER BROS. ADVISORS LP (Director)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 23:14 UTC1.0dunmeasuredunmeasuredunmeasured
KODinsider_buyBAKER BROS. ADVISORS LP (Director)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 23:14 UTC1.0dunmeasuredunmeasuredunmeasured
KODinsider_buyBAKER BROS. ADVISORS LP (Director)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 23:14 UTC1.0dunmeasuredunmeasuredunmeasured
KODinsider_buyBAKER BROS. ADVISORS LP (Director)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 23:14 UTC1.0dunmeasuredunmeasuredunmeasured
KODinsider_buyBAKER BROS. ADVISORS LP (Director)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 23:14 UTC1.0dunmeasuredunmeasuredunmeasured
RILYinsider_buyRILEY BRYANT R (Chairman and Co-CEO)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 22:09 UTC0.9dunmeasuredunmeasuredunmeasured
RILYinsider_buyRILEY BRYANT R (Chairman and Co-CEO)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 22:09 UTC0.9dunmeasuredunmeasuredunmeasured
COHUinsider_buyMuller Luis A (President & CEO)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 22:06 UTC0.9dunmeasuredunmeasuredunmeasured
DXCinsider_buyFERNANDEZ RAUL J (Director)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 21:54 UTC0.9dunmeasuredunmeasuredunmeasured
DXCinsider_buyFERNANDEZ RAUL J (Director)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 21:54 UTC0.9dunmeasuredunmeasuredunmeasured
AIRTinsider_buySwenson Nicholas John (CEO)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 21:36 UTC0.9dunmeasuredunmeasuredunmeasured
AIRTinsider_buySwenson Nicholas John (CEO)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 21:36 UTC0.9dunmeasuredunmeasuredunmeasured
AIRTinsider_buySwenson Nicholas John (CEO)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 21:36 UTC0.9dunmeasuredunmeasuredunmeasured
AIRTinsider_buySwenson Nicholas John (CEO)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 21:36 UTC0.9dunmeasuredunmeasuredunmeasured
AIRTinsider_buySwenson Nicholas John (CEO)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 21:36 UTC0.9dunmeasuredunmeasuredunmeasured
AIRTinsider_buySwenson Nicholas John (CEO)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 21:36 UTC0.9dunmeasuredunmeasuredunmeasured
ALZNinsider_buyAULT MILTON C III (10% Owner)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 21:24 UTC0.9dunmeasuredunmeasuredunmeasured
ALZNinsider_buyAULT MILTON C III (10% Owner)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 21:24 UTC0.9dunmeasuredunmeasuredunmeasured
AVTRinsider_buyNatauri Jo (Director)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 21:10 UTC0.9dunmeasuredunmeasuredunmeasured
MATXinsider_buyWall Jenai S (Director)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 21:08 UTC0.9dunmeasuredunmeasuredunmeasured
ELANinsider_buyHarrington Michael J (Director)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 21:01 UTC0.9dunmeasuredunmeasuredunmeasured
KMPRinsider_buyJoyce Robert Joseph (Director)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 20:46 UTC0.9dunmeasuredunmeasuredunmeasured
GLUinsider_buyNakamura Kuni (Director)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 20:45 UTC0.9dunmeasuredunmeasuredunmeasured
OSPNinsider_buyJohnson Marianne (Director)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 20:36 UTC0.9dunmeasuredunmeasuredunmeasured
EOLSinsider_buyMedytox Inc. (10% Owner)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 20:33 UTC0.9dunmeasuredunmeasuredunmeasured
EOLSinsider_buyMedytox Inc. (10% Owner)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 20:33 UTC0.9dunmeasuredunmeasuredunmeasured
AATinsider_buyRADY ERNEST S (Chairman & CEO)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 20:30 UTC0.8dunmeasuredunmeasuredunmeasured
BHinsider_buyCardwell John Garrett (Director)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 20:24 UTC0.8dunmeasuredunmeasuredunmeasured
CSVinsider_buyLeibman Bryan (Director)2021-08-13 00:00 UTC2021-08-13 20:23 UTC0.8dunmeasuredunmeasuredunmeasured
← Newer112901–113000 of 116,645Older →

not due means the horizon has not elapsed yet. unmeasured means it has, and we could not measure it — missing price coverage on our side, not a pending result. The two are shown differently on purpose. How the returns are computed is on the methodology page.