Track record
Every signal this system has emitted, in the order the public could first have known about it. Nothing is ranked, reordered or removed for looking bad — the signals that went the wrong way afterwards are here too. Outcomes fill in as each horizon elapses, and a row is never edited once published. The one thing held back is data we are not licensed to republish, counted below.
Most of the outcome columns are still empty. That is the honest state of a record that was published before its results existed, which is the only kind worth reading — a track record assembled after the fact can always keep the winners.
Hypothetical. These are not trading results and no position was taken. Each figure is a price move computed after the fact, entered at the first session after public availability, measured against a benchmark, and stated before commissions, spread, slippage, borrow cost and tax. Real execution would differ, and past moves do not indicate future ones.
Research context, not investment advice.
116,934 signals · methodology v3-session-calendar · returns are excess vs benchmark, hover any figure for the raw move and entry date
A further 16,080 signals are withheld because their data source is not licensed for public redistribution (ats, borrow, earnsurp, shortint). The rule is the source's licence, fixed before any outcome was known — never the result. Withheld signals contain winners and losers in the same proportion as published ones.
| Ticker | Type | Actor | Event | Public at | Lag | 5d | 21d | 63d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGL | insider_buy | Gourdine Michelle A (Director) | 2021-04-21 00:00 UTC | 2021-04-21 20:03 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| MYF | insider_buy | TD SECURITIES (USA) LLC (10% Owner) | 2021-04-21 00:00 UTC | 2021-04-21 20:01 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| SEAC | insider_buy | PONS ROBERT M (Executive Chairman) | 2021-04-21 00:00 UTC | 2021-04-21 19:57 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| SNSE | insider_buy | Cambrian BioPharma Inc (10% Owner) | 2021-04-21 00:00 UTC | 2021-04-21 19:52 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| SNSE | insider_buy | Peyer James (Director) | 2021-04-21 00:00 UTC | 2021-04-21 19:50 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| QLGN | insider_buy | Poirier Michael S. (Chairman, CEO & President) | 2021-04-21 00:00 UTC | 2021-04-21 19:18 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| LNDC | insider_buy | Burgess Timothy P (Senior VP of Supply Chain) | 2021-04-21 00:00 UTC | 2021-04-21 19:14 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| RBB | insider_buy | Pang Simon (EVP) | 2021-04-21 00:00 UTC | 2021-04-21 16:35 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| DSE | insider_buy | CSS LLC/IL (10% Owner) | 2021-04-21 00:00 UTC | 2021-04-21 16:24 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| FPAY | insider_buy | Dvorkin Howard (Director) | 2021-04-21 00:00 UTC | 2021-04-21 16:01 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| DMLP | insider_buy | DORCHESTER MINERALS OPERATING LP (Insider) | 2021-04-21 00:00 UTC | 2021-04-21 15:58 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| DMLP | insider_buy | DORCHESTER MINERALS OPERATING LP (Insider) | 2021-04-21 00:00 UTC | 2021-04-21 15:58 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| DMLP | insider_buy | DORCHESTER MINERALS OPERATING LP (Insider) | 2021-04-21 00:00 UTC | 2021-04-21 15:58 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| DMLP | insider_buy | DORCHESTER MINERALS OPERATING LP (Insider) | 2021-04-21 00:00 UTC | 2021-04-21 15:58 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| DMLP | insider_buy | DORCHESTER MINERALS OPERATING LP (Insider) | 2021-04-21 00:00 UTC | 2021-04-21 15:58 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| DMLP | insider_buy | DORCHESTER MINERALS OPERATING LP (Insider) | 2021-04-21 00:00 UTC | 2021-04-21 15:58 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| DMLP | insider_buy | DORCHESTER MINERALS OPERATING LP (Insider) | 2021-04-21 00:00 UTC | 2021-04-21 15:58 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| SMMF | insider_buy | Spencer Ronald B (Director) | 2021-04-21 00:00 UTC | 2021-04-21 14:48 UTC | 0.6d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| SMMF | insider_buy | Bowling Ronald L (Director) | 2021-04-21 00:00 UTC | 2021-04-21 14:39 UTC | 0.6d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| SMMF | insider_buy | PICCIRILLO CHARLES (Director) | 2021-04-21 00:00 UTC | 2021-04-21 14:34 UTC | 0.6d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| MTEM | insider_buy | BIOTECH TARGET N V (10% Owner) | 2021-04-21 00:00 UTC | 2021-04-21 11:22 UTC | 0.5d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| BBBY | insider_buy | Yerger Ann (Director) | 2021-04-21 00:00 UTC | 2021-04-21 11:17 UTC | 0.5d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| RXRX | insider_buy | Lux Ventures IV, L.P. (10% Owner) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-21 01:30 UTC | 1.1d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| EYEN | insider_buy | Grant Stuart M. (10% Owner) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 22:47 UTC | 0.9d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| EYEN | insider_buy | Grant Stuart M. (10% Owner) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 22:47 UTC | 0.9d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| EYEN | insider_buy | Grant Stuart M. (10% Owner) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 22:47 UTC | 0.9d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| EYEN | insider_buy | Grant Stuart M. (10% Owner) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 22:47 UTC | 0.9d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| RXRX | insider_buy | Mubadala Investment Co PJSC (10% Owner) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 21:06 UTC | 0.9d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| CCEL | insider_buy | PORTNOY DAVID (Chairman, Co-CEO) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 21:04 UTC | 0.9d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| CCEL | insider_buy | PORTNOY DAVID (Chairman, Co-CEO) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 21:04 UTC | 0.9d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| HSON | insider_buy | Eberwein Jeffrey E. (Chief Executive Officer) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 20:35 UTC | 0.9d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| HSON | insider_buy | Eberwein Jeffrey E. (Chief Executive Officer) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 20:35 UTC | 0.9d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| HSON | insider_buy | Eberwein Jeffrey E. (Chief Executive Officer) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 20:35 UTC | 0.9d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| MIND | insider_buy | BLUM PETER H (Director) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 20:20 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| ARTL | insider_buy | Gorgas Gregory D. (Pres, CEO, CFO, Treas & Secr) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 20:10 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| OTLK | insider_buy | Haddadin Yezan Munther (Director) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 19:56 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| OTLK | insider_buy | Sukhtian Faisal Ghiath (Director) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 19:55 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| OTLK | insider_buy | KENYON LAWRENCE A (CEO, Pres, CFO, Treas & Secy) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 19:54 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| SNSE | insider_buy | Peyer James (Director) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 19:37 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| SNSE | insider_buy | Cambrian BioPharma Inc (10% Owner) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 19:31 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| LNDC | insider_buy | Morberg John D (Chief Financial Officer) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 18:23 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| RELL | insider_buy | KLUGE ROBERT H (Director) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 18:11 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| RELL | insider_buy | KLUGE ROBERT H (Director) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 18:11 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| WWR | insider_buy | VIGIL JEFFREY L. (Vice President and CFO) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 17:50 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| SREV | insider_buy | Edenbrook Capital, LLC (10% Owner) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 16:48 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| SREV | insider_buy | Edenbrook Capital, LLC (10% Owner) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 16:48 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| SREV | insider_buy | Edenbrook Capital, LLC (10% Owner) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 16:48 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| SREV | insider_buy | Edenbrook Capital, LLC (10% Owner) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 16:48 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| SREV | insider_buy | Edenbrook Capital, LLC (10% Owner) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 16:48 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| SREV | insider_buy | Edenbrook Capital, LLC (10% Owner) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 16:48 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| PHX | insider_buy | Edenbrook Capital, LLC (10% Owner) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 16:47 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| PHX | insider_buy | Edenbrook Capital, LLC (10% Owner) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 16:47 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| PHX | insider_buy | Edenbrook Capital, LLC (10% Owner) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 16:47 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| ADI | insider_buy | Henderson Gregory N. (SVP, Atmtve, Comm, ArSpc & Def) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 16:32 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| DSE | insider_buy | CSS LLC/IL (10% Owner) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 15:41 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| PHX | insider_buy | DELANEY PETER B (Director) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 14:53 UTC | 0.6d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| PHX | insider_buy | BEHRMAN MARK T (Director) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 14:05 UTC | 0.6d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| AMHG | insider_buy | Pruitt Michael D (CEO) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 13:39 UTC | 0.6d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| ANIX | insider_buy | Baskies Arnold M (Director) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 13:27 UTC | 0.6d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| PHX | insider_buy | STEPHENS CHAD L (Chief Executive Officer) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 12:37 UTC | 0.5d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| PHX | insider_buy | D'Amico Raphael (VP - CFO) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 11:50 UTC | 0.5d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| PHX | insider_buy | Fraser Christopher T. (Director) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 11:44 UTC | 0.5d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| WINT | insider_buy | Fraser Craig (President and CEO) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 11:44 UTC | 0.5d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| PHX | insider_buy | PINKERTON JOHN H (Director) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 11:41 UTC | 0.5d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| PHX | insider_buy | Brown Glen A (Director) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 11:35 UTC | 0.5d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| PHX | insider_buy | CANAAN LEE M (Director) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 11:30 UTC | 0.5d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| ANIX | insider_buy | Titterton Lewis H jr (Director) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 10:32 UTC | 0.4d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| TRIQ | insider_buy | DuBois James M. (Director) | 2021-04-20 00:00 UTC | 2021-04-20 10:25 UTC | 0.4d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| CRTD | insider_buy | Frommer Jeremy (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) | 2021-04-19 00:00 UTC | 2021-04-19 23:29 UTC | 1.0d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| JOB | insider_buy | MOORE DARLA D (Director) | 2021-04-19 00:00 UTC | 2021-04-19 21:33 UTC | 0.9d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| JOB | insider_buy | MOORE DARLA D (Director) | 2021-04-19 00:00 UTC | 2021-04-19 21:33 UTC | 0.9d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| JOB | insider_buy | MOORE DARLA D (Director) | 2021-04-19 00:00 UTC | 2021-04-19 21:33 UTC | 0.9d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| JOB | insider_buy | MOORE DARLA D (Director) | 2021-04-19 00:00 UTC | 2021-04-19 21:33 UTC | 0.9d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| JOB | insider_buy | DEWAN DEREK E (CEO) | 2021-04-19 00:00 UTC | 2021-04-19 21:09 UTC | 0.9d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| NRZ | insider_buy | Nierenberg Michael (Chairman, CEO & President) | 2021-04-19 00:00 UTC | 2021-04-19 20:15 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| JOB | insider_buy | THORPE KIM D (Senior Vice President, CFO) | 2021-04-19 00:00 UTC | 2021-04-19 20:10 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| JOB | insider_buy | TANOUS PETER J (Director) | 2021-04-19 00:00 UTC | 2021-04-19 20:10 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| LNDC | insider_buy | Morberg John D (Chief Financial Officer) | 2021-04-19 00:00 UTC | 2021-04-19 19:18 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| DXR | insider_buy | Michel Robert J (CHIEF FINANCIAL OFFICER) | 2021-04-19 00:00 UTC | 2021-04-19 19:14 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| GABC | insider_buy | Snowden Raymond Ward (Director) | 2021-04-19 00:00 UTC | 2021-04-19 18:35 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| GABC | insider_buy | SEGER THOMAS W (Director) | 2021-04-19 00:00 UTC | 2021-04-19 18:27 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| GABC | insider_buy | KELLY JASON M (Director) | 2021-04-19 00:00 UTC | 2021-04-19 18:08 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| GABC | insider_buy | Bawel Zachary W (Director) | 2021-04-19 00:00 UTC | 2021-04-19 17:51 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| WMPN | insider_buy | TURNER ALAN B (EVP & CLO) | 2021-04-19 00:00 UTC | 2021-04-19 14:15 UTC | 0.6d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| VOLT | insider_buy | URSANER ARNOLD (Director) | 2021-04-19 00:00 UTC | 2021-04-19 13:55 UTC | 0.6d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| VOLT | insider_buy | URSANER ARNOLD (Director) | 2021-04-19 00:00 UTC | 2021-04-19 13:55 UTC | 0.6d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| WINT | insider_buy | Hamill John P. (SVP & CFO) | 2021-04-19 00:00 UTC | 2021-04-19 11:49 UTC | 0.5d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| WINT | insider_buy | Fraser Craig (President and CEO) | 2021-04-19 00:00 UTC | 2021-04-19 11:47 UTC | 0.5d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| QLGN | insider_buy | Lotz Christopher L. (Vice President of Finance, CFO) | 2021-04-19 00:00 UTC | 2021-04-19 10:15 UTC | 0.4d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| EWTX | insider_buy | ROOT JONATHAN D (Director) | 2021-03-31 00:00 UTC | 2021-03-31 23:12 UTC | 1.0d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| EWTX | insider_buy | Thompson Peter A. (Director) | 2021-03-31 00:00 UTC | 2021-03-31 23:11 UTC | 1.0d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| EWTX | insider_buy | Thompson Peter A. (Director) | 2021-03-31 00:00 UTC | 2021-03-31 23:11 UTC | 1.0d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| EWTX | insider_buy | ORBIMED ADVISORS LLC (Director) | 2021-03-31 00:00 UTC | 2021-03-31 23:10 UTC | 1.0d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| EWTX | insider_buy | ORBIMED ADVISORS LLC (Director) | 2021-03-31 00:00 UTC | 2021-03-31 23:10 UTC | 1.0d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| OSS | insider_buy | RAUN DAVID (President and CEO) | 2021-03-31 00:00 UTC | 2021-03-31 22:50 UTC | 0.9d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| SEMR | insider_buy | Simonov Roman (Director) | 2021-03-31 00:00 UTC | 2021-03-31 22:26 UTC | 0.9d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| RCII | insider_buy | BROWN JEFFREY J (Director) | 2021-03-31 00:00 UTC | 2021-03-31 22:08 UTC | 0.9d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| XXII | insider_buy | MISH JAMES A (Chief Executive Officer) | 2021-03-31 00:00 UTC | 2021-03-31 20:37 UTC | 0.9d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| EWTX | insider_buy | Novo Holdings A/S (10% Owner) | 2021-03-31 00:00 UTC | 2021-03-31 20:36 UTC | 0.9d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| OSS | insider_buy | Lowman Teresita M. (Director) | 2021-03-31 00:00 UTC | 2021-03-31 20:27 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
not due means the horizon has not elapsed yet. unmeasured means it has, and we could not measure it — missing price coverage on our side, not a pending result. The two are shown differently on purpose. How the returns are computed is on the methodology page.