Track record
Every signal this system has emitted, in the order the public could first have known about it. Nothing is ranked, reordered or removed for looking bad — the signals that went the wrong way afterwards are here too. Outcomes fill in as each horizon elapses, and a row is never edited once published. The one thing held back is data we are not licensed to republish, counted below.
Most of the outcome columns are still empty. That is the honest state of a record that was published before its results existed, which is the only kind worth reading — a track record assembled after the fact can always keep the winners.
Hypothetical. These are not trading results and no position was taken. Each figure is a price move computed after the fact, entered at the first session after public availability, measured against a benchmark, and stated before commissions, spread, slippage, borrow cost and tax. Real execution would differ, and past moves do not indicate future ones.
Research context, not investment advice.
116,997 signals · methodology v3-session-calendar · returns are excess vs benchmark, hover any figure for the raw move and entry date
A further 16,083 signals are withheld because their data source is not licensed for public redistribution (ats, borrow, earnsurp, shortint). The rule is the source's licence, fixed before any outcome was known — never the result. Withheld signals contain winners and losers in the same proportion as published ones.
| Ticker | Type | Actor | Event | Public at | Lag | 5d | 21d | 63d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIL | insider_buy | McGaughy R Kent Jr (Director) | 2021-03-25 00:00 UTC | 2021-03-25 17:28 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| JMP | insider_buy | WEDBUSH SECURITIES INC (10% Owner) | 2021-03-25 00:00 UTC | 2021-03-25 17:14 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| JMP | insider_buy | WEDBUSH SECURITIES INC (10% Owner) | 2021-03-25 00:00 UTC | 2021-03-25 17:14 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| JMP | insider_buy | WEDBUSH SECURITIES INC (10% Owner) | 2021-03-25 00:00 UTC | 2021-03-25 17:14 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| JMP | insider_buy | WEDBUSH SECURITIES INC (10% Owner) | 2021-03-25 00:00 UTC | 2021-03-25 17:14 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| PHX | insider_buy | Edenbrook Capital, LLC (10% Owner) | 2021-03-25 00:00 UTC | 2021-03-25 17:11 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| SNSE | insider_buy | Peyer James (Director) | 2021-03-25 00:00 UTC | 2021-03-25 16:40 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| SNSE | insider_buy | Cambrian BioPharma Inc (10% Owner) | 2021-03-25 00:00 UTC | 2021-03-25 16:37 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| TIL | insider_buy | Curative Ventures V LLC (10% Owner) | 2021-03-25 00:00 UTC | 2021-03-25 16:29 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| TIL | insider_buy | Crouch Bronson (CEO and Chairman) | 2021-03-25 00:00 UTC | 2021-03-25 16:27 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| ANIX | insider_buy | Baskies Arnold M (Director) | 2021-03-25 00:00 UTC | 2021-03-25 15:56 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| PRTA | insider_buy | EcoR1 Capital, LLC (10% Owner) | 2021-03-25 00:00 UTC | 2021-03-25 15:14 UTC | 0.6d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| PFSI | insider_buy | NANJI FARHAD (Director) | 2021-03-25 00:00 UTC | 2021-03-25 14:57 UTC | 0.6d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| PFSI | insider_buy | NANJI FARHAD (Director) | 2021-03-25 00:00 UTC | 2021-03-25 14:57 UTC | 0.6d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| PFSI | insider_buy | NANJI FARHAD (Director) | 2021-03-25 00:00 UTC | 2021-03-25 14:57 UTC | 0.6d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| PFSI | insider_buy | MFN Partners, LP (Director) | 2021-03-25 00:00 UTC | 2021-03-25 14:52 UTC | 0.6d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| PFSI | insider_buy | MFN Partners, LP (Director) | 2021-03-25 00:00 UTC | 2021-03-25 14:52 UTC | 0.6d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| PFSI | insider_buy | MFN Partners, LP (Director) | 2021-03-25 00:00 UTC | 2021-03-25 14:52 UTC | 0.6d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| ANIX | insider_buy | KUMAR AMIT (Chief Executive Officer) | 2021-03-25 00:00 UTC | 2021-03-25 13:43 UTC | 0.6d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| CMT | insider_buy | ANDERSON RENEE R (EVP, Human Resources) | 2021-03-25 00:00 UTC | 2021-03-25 13:37 UTC | 0.6d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| CMT | insider_buy | Kowaleski Sandra Lee (Director) | 2021-03-25 00:00 UTC | 2021-03-25 13:05 UTC | 0.6d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| SAII | insider_buy | Mithaq Capital SPC (10% Owner) | 2021-03-25 00:00 UTC | 2021-03-25 12:55 UTC | 0.5d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| SAII | insider_buy | Mithaq Capital SPC (10% Owner) | 2021-03-25 00:00 UTC | 2021-03-25 12:55 UTC | 0.5d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| SAII | insider_buy | Mithaq Capital SPC (10% Owner) | 2021-03-25 00:00 UTC | 2021-03-25 12:55 UTC | 0.5d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| TNXP | insider_buy | LEDERMAN SETH (Chief Executive Officer) | 2021-03-25 00:00 UTC | 2021-03-25 11:00 UTC | 0.5d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| RIBT | insider_buy | Gendason Ari David (Director) | 2021-03-25 00:00 UTC | 2021-03-25 10:35 UTC | 0.4d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| CRTX | insider_buy | Lamond David (Director) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-25 01:06 UTC | 1.1d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| FPH | insider_buy | Luxor Capital Group, LP (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-25 01:02 UTC | 1.0d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| FPH | insider_buy | Luxor Capital Group, LP (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-25 01:02 UTC | 1.0d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| FPH | insider_buy | Luxor Capital Group, LP (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-25 01:02 UTC | 1.0d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| FPH | insider_buy | Luxor Capital Group, LP (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-25 01:02 UTC | 1.0d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| AIV | insider_buy | CONSIDINE TERRY (Director) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-25 01:02 UTC | 1.0d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| AIV | insider_buy | CONSIDINE TERRY (Director) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-25 01:02 UTC | 1.0d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| AIV | insider_buy | CONSIDINE TERRY (Director) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-25 01:02 UTC | 1.0d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| BCAT | insider_buy | Rieder Richard M (Insider) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 23:15 UTC | 1.0d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| BCAT | insider_buy | Koesterich Russell Jared (Insider) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 23:14 UTC | 1.0d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| ADV | insider_buy | Kaye Dean (CFO - North America) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 22:57 UTC | 1.0d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| ADV | insider_buy | Stevens Brian (CFO & COO) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 22:54 UTC | 0.9d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| ADV | insider_buy | Griffin Jill L (President & CCO) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 22:51 UTC | 0.9d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| SMHI | insider_buy | FABRIKANT CHARLES (Director) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 21:10 UTC | 0.9d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| HSON | insider_buy | Eberwein Jeffrey E. (Chief Executive Officer) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:57 UTC | 0.9d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| HSON | insider_buy | Eberwein Jeffrey E. (Chief Executive Officer) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:57 UTC | 0.9d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| HSON | insider_buy | Eberwein Jeffrey E. (Chief Executive Officer) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:57 UTC | 0.9d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| VEI | insider_buy | Blackstone Energy Partners II Q (Pub) L.P. (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:24 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| VEI | insider_buy | Blackstone Energy Partners II Q (Pub) L.P. (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:24 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| VEI | insider_buy | Blackstone Energy Partners II Q (Pub) L.P. (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:24 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| VEI | insider_buy | Blackstone Energy Partners II Q (Pub) L.P. (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:24 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| VEI | insider_buy | Blackstone Energy Partners II Q (Pub) L.P. (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:24 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| VEI | insider_buy | Blackstone Energy Partners II Q (Pub) L.P. (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:24 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| VEI | insider_buy | Brix Investment LLC (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:22 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| VEI | insider_buy | Brix Investment LLC (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:22 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| VEI | insider_buy | Brix Investment LLC (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:22 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| VEI | insider_buy | Brix Investment LLC (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:22 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| VEI | insider_buy | Brix Investment LLC (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:22 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| VEI | insider_buy | Brix Investment LLC (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:22 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| SNSE | insider_buy | Peyer James (Director) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:21 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| SNSE | insider_buy | Cambrian BioPharma Inc (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:19 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| CMT | insider_buy | Zimmer John P (EVP, Treasurer, Secretary, CFO) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:19 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| CMT | insider_buy | DUVALL DAVID L. (Chief Executive Officer) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:18 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| VEI | insider_buy | Blackstone Holdings III GP Management L.L.C. (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:17 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| VEI | insider_buy | Blackstone Holdings III GP Management L.L.C. (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:17 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| VEI | insider_buy | Blackstone Holdings III GP Management L.L.C. (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:17 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| VEI | insider_buy | Blackstone Holdings III GP Management L.L.C. (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:17 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| VEI | insider_buy | Blackstone Holdings III GP Management L.L.C. (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:17 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| VEI | insider_buy | Blackstone Holdings III GP Management L.L.C. (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:17 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| VEI | insider_buy | BLACKSTONE FAMILY GP LLC (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:17 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| VEI | insider_buy | BLACKSTONE FAMILY GP LLC (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:17 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| VEI | insider_buy | BLACKSTONE FAMILY GP LLC (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:17 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| VEI | insider_buy | BLACKSTONE FAMILY GP LLC (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:17 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| VEI | insider_buy | BLACKSTONE FAMILY GP LLC (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:17 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| VEI | insider_buy | BLACKSTONE FAMILY GP LLC (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:17 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| VEI | insider_buy | Vine Investment LLC (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:13 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| VEI | insider_buy | Vine Investment LLC (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:13 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| VEI | insider_buy | Vine Investment LLC (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:13 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| VEI | insider_buy | Vine Investment LLC (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:13 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| VEI | insider_buy | Vine Investment LLC (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:13 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| VEI | insider_buy | Vine Investment LLC (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:13 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| GBDC | insider_buy | Golub David (Chief Executive Officer) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:01 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| GBDC | insider_buy | Golub David (Chief Executive Officer) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:01 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| GBDC | insider_buy | Golub Lawrence E (Chairman) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:00 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| GBDC | insider_buy | Golub Lawrence E (Chairman) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 20:00 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| ADVM | insider_buy | Fischer Laurent (CEO and Director) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 19:47 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| ADVM | insider_buy | Machado Patrick (Director) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 19:46 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| SIOX | insider_buy | Cheruvu Pavan (Chief Executive Officer) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 19:21 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| QURT | insider_buy | Shvetsky Victor (Chief Ex. Officer) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 18:29 UTC | 0.8d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| CFB | insider_buy | Merfen Jana (Chief Technology Officer) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 17:35 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| TSI | insider_buy | Landmann Laird (Portfolio Manager) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 17:22 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| MRUS | insider_buy | BVF PARTNERS L P/IL (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 17:15 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| MRUS | insider_buy | BVF PARTNERS L P/IL (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 17:15 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| OSBC | insider_buy | YORK JILL E (Director) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 16:39 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| SAII | insider_buy | Mithaq Capital SPC (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 16:17 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| SAII | insider_buy | Mithaq Capital SPC (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 16:17 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| SAII | insider_buy | Mithaq Capital SPC (10% Owner) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 16:17 UTC | 0.7d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| EPRT | insider_buy | Earnshaw Timothy J (SVP & Chief Accounting Officer) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 14:48 UTC | 0.6d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| CRDF | insider_buy | PACE GARY W (Director) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 14:27 UTC | 0.6d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| CRDF | insider_buy | PACE GARY W (Director) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 14:27 UTC | 0.6d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| CRDF | insider_buy | PACE GARY W (Director) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 14:27 UTC | 0.6d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| TURN | insider_buy | Gift Alicia M (Treasurer, Secretary) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 09:14 UTC | 0.4d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| TURN | insider_buy | Gift Alicia M (Treasurer, Secretary) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 09:14 UTC | 0.4d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
| GFOO | insider_buy | Wang Shao-Cheng (CFO, Treasurer and Secretary) | 2021-03-24 00:00 UTC | 2021-03-24 09:09 UTC | 0.4d | unmeasured | unmeasured | unmeasured |
not due means the horizon has not elapsed yet. unmeasured means it has, and we could not measure it — missing price coverage on our side, not a pending result. The two are shown differently on purpose. How the returns are computed is on the methodology page.